Páginas
▼
MACARONESIA ( ISLAS FELICES-AFORTUNADAS)
ISLAS DE LA
MACARONESIA
(Islas Felices - Islas
Afortunadas)
Alegranza | Canarias |  | 0 | 10,30 | 289 | |
Boavista | Cabo Verde |  | 5.398 | 620,00 | 387 | |
Branco | Cabo Verde |  | 0 | 3,00 | 126 | |
Brava | Cabo Verde |  | 6.642 | 67,00 | 976 | 1462 |
Bugio | Madeira |  | 0 | 3,00 | 411 | 1420 |
Chão | Madeira |  | 0 | 1,00 | 104 | 1420 |
Corvo | Azores |  | 425 | 17,13 | 718 | 1452 |
Deserta Grande | Madeira |  | 0 | 10,00 | 479 | 1420 |
Faial | Azores |  | 15.476 | 173,00 | 1.043 | 1451 |
Flores | Azores |  | 3.907 | 143,00 | 914 | 1452 |
Fogo | Cabo Verde |  | 37.861 | 476,00 | 2.829 | 1460 |
Fuerteventura | Canarias |  | 103.167 | 1659,74 | 812 | 1402 |
La Gomera | Canarias |  | 22.769 | 369,76 | 1.487 | |
Graciosa | Azores |  | 5.500 | 60,84 | 402 | 1450 |
La Graciosa | Canarias |  | 644 | 29,05 | 266 | |
Gran Canaria | Canarias |  | 838.397 | 1560,10 | 1.949 | 1341 |
El Hierro | Canarias |  | 10.892 | 268,71 | 1.501 | |
Lanzarote | Canarias |  | 141.938 | 845,94 | 670 | 1312 |
Lobos | Canarias |  | 0 | 4,58 | 127 | |
Madeira | Madeira |  | 245.806 | 740,70 | 1.862 | 1418 |
Maio | Cabo Verde |  | 7.506 | 265,00 | 436 | 1460 |
Montaña Clara | Canarias |  | 0 | 2,70 | 256 | |
La Palma | Canarias |  | 86.996 | 708,32 | 2.426 | |
Pico | Azores |  | 15.500 | 444,80 | 2.351 | 1439 |
Pitón Grande | Salvajes |  | 0 | 0.20 | 49 | 1438 |
Pitón Pequeña | Salvajes |  | 0 | 0.08 | 18 | 1438 |
Porto Santo | Madeira |  | 4.474 | 42,17 | 517 | 1418 |
Raso | Cabo Verde |  | 0 | 7,00 | 73 | |
Roque del Este | Canarias |  | 0 | 0,06 | 84 | |
Roque del Oeste | Canarias |  | 0 | 0,01 | 41 | |
Sal | Cabo Verde |  | 17.631 | 216,00 | 406 | 1460 |
Salvaje Grande | Salvajes |  | 0 | 2.45 | 163 | 1438 |
Santa María | Azores |  | 5.578 | 97,40 | 590 | 1427 |
Santa Luzia | Cabo Verde |  | 0 | 35,00 | 395 | 1462 |
Santiago | Cabo Verde |  | 266.161 | 991,00 | 1.394 | 1460 |
Santo Antão | Cabo Verde |  | 47.484 | 779,00 | 1.979 | 1462 |
São Jorge | Azores |  | 10.500 | 237,59 | 1.053 | 1439 |
São Miguel | Azores |  | 126.000 | 746,00 | 1.103 | 1427 |
São Nicolau | Cabo Verde |  | 13.310 | 388,00 | 1.340 | 1462 |
São Vicente | Cabo Verde |  | 74.136 | 227,00 | 725 | 1462 |
Tenerife | Canarias |  | 899.833 | 2034,38 | 3.718 | |
Terceira |
No hay comentarios:
Publicar un comentario